TRE Products - New Unused - OEM Quality Replacement Radiator Pressure Cap.
Produced in high-grade Thermo-Plastic material for Long Life performance and serviceability
Pressure Rating : 21Psi
Manufactured by ™TRE Products® suitable for Ford Transit Box Vehicles :-
VEHICLE MODEL YEAR KW HP CC
TRANSIT Box (FA_ _) 2.2 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 63 | 85 | 2198 | Box |
TRANSIT Box (FA_ _) 2.2 TDCi | 10.2011 - 08.2014 | 74 | 100 | 2198 | Box |
TRANSIT Box (FA_ _) 2.2 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 81 | 110 | 2198 | Box |
TRANSIT Box (FA_ _) 2.2 TDCi | 10.2008 - 08.2014 | 85 | 115 | 2198 | Box |
TRANSIT Box (FA_ _) 2.2 TDCi | 10.2011 - 08.2014 | 92 | 125 | 2198 | Box |
TRANSIT Box (FA_ _) 2.2 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 96 | 130 | 2198 | Box |
TRANSIT Box (FA_ _) 2.2 TDCi | 10.2007 - 08.2014 | 103 | 140 | 2198 | Box |
TRANSIT Box (FA_ _) 2.2 TDCi 4x4 | 10.2011 - 08.2014 | 92 | 125 | 2198 | Box |
TRANSIT Box (FA_ _) 2.2 TDCi RWD | 10.2011 - 08.2014 | 74 | 100 | 2198 | Box |
TRANSIT Box (FA_ _) 2.2 TDCi RWD | 09.2011 - 12.2014 | 92 | 125 | 2198 | Box |
TRANSIT Box (FA_ _) 2.2 TDCi RWD | 10.2011 - 08.2014 | 100 | 136 | 2198 | Box |
TRANSIT Box (FA_ _) 2.2 TDCi RWD | 10.2011 - 08.2014 | 114 | 155 | 2198 | Box |
TRANSIT Box (FA_ _) 2.3 16V CNG RWD | 04.2006 - 08.2014 | 100 | 136 | 2261 | Box |
TRANSIT Box (FA_ _) 2.3 16V LPG RWD | 04.2006 - 08.2014 | 107 | 145 | 2261 | Box |
TRANSIT Box (FA_ _) 2.3 16V RWD | 04.2006 - 08.2014 | 107 | 145 | 2261 | Box |
TRANSIT Box (FA_ _) 2.4 TDCi 4x4 | 11.2006 - 08.2014 | 103 | 140 | 2402 | Box |
TRANSIT Box (FA_ _) 2.4 TDCi RWD | 04.2006 - 08.2014 | 74 | 100 | 2402 | Box |
TRANSIT Box (FA_ _) 2.4 TDCi RWD | 04.2006 - 08.2014 | 85 | 115 | 2402 | Box |
TRANSIT Box (FA_ _) 2.4 TDCi RWD | 04.2006 - 08.2014 | 103 | 140 | 2402 | Box |
TRANSIT Box (FA_ _) 3.2 TDCi RWD | 09.2007 - 08.2014 | 147 | 200 | 3199 | Box |
TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 63 | 85 | 2198 | Bus |
TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 10.2011 - 08.2014 | 74 | 100 | 2198 | Bus |
TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 81 | 110 | 2198 | Bus |
TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 10.2008 - 08.2014 | 85 | 115 | 2198 | Bus |
TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 10.2011 - 08.2014 | 92 | 125 | 2198 | Bus |
TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 96 | 130 | 2198 | Bus |
TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | 10.2007 - 08.2014 | 103 | 140 | 2198 | Bus |
TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD | 10.2011 - 08.2014 | 74 | 100 | 2198 | Bus |
TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD | 09.2011 - 12.2014 | 92 | 125 | 2198 | Bus |
TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD | 09.2011 - 08.2014 | 100 | 135 | 2198 | Bus |
TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 74 | 100 | 2402 | Bus |
TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 85 | 115 | 2402 | Bus |
TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | 103 | 140 | 2402 | Bus |
TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi 4x4 | 11.2006 - 08.2014 | 103 | 140 | 2402 | Bus |
TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 3.2 TDCi | 02.2008 - 08.2014 | 147 | 200 | 3199 | Bus |
OEM Number:
1224233
1301104
3M5H8100AC
3M5H8100AD
5193938
DG938101AA
Pressure : 21Psi
N/A
RAC20421 - FORD TRANSIT - RADIATOR CAP 21Psi -122423
£4.95Price
- OEM Quality Manufacture for Aftermarket Use
- Opening Temperature : N/A
- 100% Thermo-Plastic Material for Lasting Performance & Serviceability
- Manufacturer Guarantee
- Stock in the UK for Immediate Delivery
- Free Delivery – Mainland UK
- Will Ship Worldwide – Price on Request
- The Products supplied by TRE Products have been manufactured to the highest standards and to OEM specifications in order to ensure optimum performance, reliability and long-life service.
- All the parts offered by TRE Products are vehicle specific and are supplied as direct replacement parts according to the OEM part numbers listed which are provided for reference purposes only
- The majority of our vehicle parts operate under prescribed pressure ratings and engine operating temperatures and in order to avoid injury, it is therefore critical that servicing and replacement of any vehicle parts should only be carried out when the engine is cold.
- It is important to follow the Vehicle Manufacturers Safety and Installation Guide at all times.